沙福鋁焊絲焊條
品名 | AWS型號 | 產(chǎn)品牌號 | 特性簡單介紹 |
鋁和鋁合金TIG,MIG焊條 | ER1100 | NERTALIC?10 | Al≥99.5%,純鋁焊絲,用于核電,鐵路車輛,電力,化學(xué),食品等行業(yè) |
ER5554 | SAF5554 | 特別推薦應(yīng)用于高溫抗應(yīng)力腐蝕,適用于母材5554,6000系列 | |
ER5754 | SAF5754 | Mg:2.6-3.6%,推薦用于母材含鎂量**3%的鋁結(jié)構(gòu)焊接 | |
ER4043 | NERTALIC?15 | Si:5%,Al:余量,鋁硅合金焊絲,鐵路車輛,化學(xué),食品等行業(yè) | |
ER4047 | NERTALIC?12 | 低熔點,優(yōu)良的機械性能和抗腐蝕性能,可用于鋁焊和鋯焊 | |
ER5087 | SAF?5087 | Mg:≤5%,鋁鎂焊絲,加有鋯金屬以改善抗彎曲和腐蝕性能 | |
ER5654 | NERTALIC?20 | Mg:3.4%,Al:余量,鋁美合金焊絲,鐵路車輛,化學(xué),食品等行業(yè) | |
ER5183 | NERTALIC?26 | Mg:4.5%,Al:余量,鋁鎂合金焊絲,車輛,化學(xué),食品,船舶等行業(yè) | |
ER5356 | NERTALIC?30 | Mg:5.0%,Al:余量,鋁鎂合金焊絲,車輛,化學(xué),食品,船舶等行業(yè) | |
ER5556 | SAF?5556A | Mg:5.0-5.5焊接強度要求高的鋁鎂合金,軍工武器,結(jié)構(gòu)等行業(yè) | |
*SG-Al?99.5Ti | ALUFIL?Al99.5?Ti | Al≥99.5%,Ti:0.1-0.2%,σb:≥65,σs:≥35,δ5:≥20%,純鋁焊絲,加入鈦細化晶粒 | |
*SG-Al?Mg?3 | ALUFIL?Al?Mg?3 | Mg:2.6-3.6%,Al:余量,焊接Mg≤3%的鋁鎂合金 |
聯(lián)系人::馬經(jīng)理
電話:021--31009135
手機:13020228928 同微信
地址:上海市金山區(qū)天工路285弄1號
郵箱:2742763117@qq.com
QQ:2742763117
微信:https://s2.d2scdn.com/2020/08/13/FoswOnFY2ZMhjomwGo14qaqKlzA3.jpg
聯(lián)系人::馬經(jīng)理
電話:021--31009135
手機:13020228928 同微信
地址:上海市金山區(qū)天工路285弄1號
郵箱:2742763117@qq.com
QQ:2742763117
微信:https://s2.d2scdn.com/2020/08/13/FoswOnFY2ZMhjomwGo14qaqKlzA3.jpg